Friday, February 6, 2009

planet fluxes

; ephemerides from the JCMT
; MARS:
; June 30 2005: 730.14 Jy UT:53551
; July 15 2005: 872.83 Jy UT:53566
; Sept 10 2005: 1941.72 Jy UT:53623
; June 5 2006: 553.13 Jy UT:53891
; June 23 2006: 674.14 Jy UT:53544
; Sept 10 2006: 135.79 Jy UT:53896
; July 20 2007: 381.18 Jy UT:54301
; Sept 10 2007: 597.87 Jy UT:54353
;
; URANUS:
; June 30 2005: 43.43 Jy UT:53551
; July 15 2005: 44.35 Jy UT:53566
; Sept 10 2005: 45.78 Jy UT:53623
; June 5 2006: 41.71 Jy UT:53891
; June 23 2006: 42.96 Jy UT:53544
; Sept 10 2006: 41.62 Jy UT:53896
; July 20 2007: 43.90 Jy UT:54301
; Sept 10 2007: 45.57 Jy UT:54353
;
; NEPTUNE:
; June 30 2005: 17.42 Jy UT:53551
; July 15 2005: 17.58 Jy UT:53566
; Sept 10 2005: 17.50 Jy UT:53623
; June 5 2006: 17.04 Jy UT:53891
; June 23 2006: 17.33 Jy UT:53544
; Sept 10 2006: 17.09 Jy UT:53896
; July 20 2007: 17.59 Jy UT:54301
; Sept 10 2007: 17.56 Jy UT:54353

No comments: